







Er is een wijziging in de kalender gemaakt .
Eerst CW is op 24 Maart en eerste Clubmiddag op 31 Maart
De VAC is uiteindelijk bij 3 races blijven steken ivm de weersomstandigheden .
De einduitslag is als volgt:
GT
Sectie : Electro VAC GT 2018
Kampioenschap : Vrijdag Avond Competitie 2018 GT
Evenement Nr. | Evenement | Datum | Verwerkt | Geteld |
---|---|---|---|---|
1 | 1st Vrijdag Avond Competitie 2018 | 11.05.2018 - 11.05.2018 | Ja | Ja |
2 | 2nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 08.06.2018 - 08.06.2018 | Ja | Ja |
3 | 3nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 13.07.2018 - 13.07.2018 | Ja | Ja |
Rang | Nr. | Rijder | Punten | Schrap | Evenementen | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | nick van der wind | 45 | 0 | 3 [0] | 12 / 0 | 18 / 0 | 15 / 0 | - / - | - / - |
2 | 8 | Peter Ende | 43 | 0 | 2 [0] | - / - | 25 / 0 | 18 / 0 | - / - | - / - |
3 | 4 | sjaak van der wind | 42 | 0 | 3 [0] | 15 / 0 | 15 / 0 | 12 / 0 | - / - | - / - |
4 | 5 | Robert Krens | 35 | 0 | 2 [0] | - / - | 10 / 0 | 25 / 0 | - / - | - / - |
5 | 27 | Michael Lepelaar | 25 | 0 | 1 [0] | 25 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
6 | 6 | Freek Hofman | 24 | 0 | 3 [0] | 10 / 0 | 6 / 0 | 8 / 0 | - / - | - / - |
7 | 23 | Robin van Gog | 18 | 0 | 1 [0] | 18 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
8 | 5 | Patrick Du Chatinier | 16 | 0 | 2 [0] | 8 / 0 | 8 / 0 | - / - | - / - | - / - |
9 | 2 | Tjibbe Keller | 12 | 0 | 1 [0] | - / - | 12 / 0 | - / - | - / - | - / - |
10 | Jacco Dwars | 10 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 10 / 0 | - / - | - / - | |
11 | 71 | Ferry Van Berkel | 8 | 0 | 2 [0] | - / - | 4 / 0 | 4 / 0 | - / - | - / - |
12 | Wim van der Wind | 6 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 6 / 0 | - / - | - / - | |
13 | Pieter Weerdhuizen | 2 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - |
F1
Sectie : Electro VAC F1 2018
Kampioenschap : Vrijdag Avond Competitie 2018 F1
Evenement Nr. | Evenement | Datum | Verwerkt | Geteld |
---|---|---|---|---|
1 | 1st Vrijdag Avond Competitie 2018 | 11.05.2018 - 11.05.2018 | Ja | Ja |
2 | 2nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 08.06.2018 - 08.06.2018 | Ja | Ja |
3 | 3nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 13.07.2018 - 13.07.2018 | Ja | Ja |
Rang | Nr. | Rijder | Punten | Schrap | Evenementen | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martijn Aarden | 53 | 0 | 3 [0] | 25 / 0 | 18 / 0 | 10 / 0 | - / - | - / - |
2 | 3 | han stein | 48 | 0 | 3 [0] | 18 / 0 | 15 / 0 | 15 / 0 | - / - | - / - |
3 | 5 | Patrick Du Chatinier | 43 | 0 | 2 [0] | - / - | 25 / 0 | 18 / 0 | - / - | - / - |
4 | 5 | Bram Schouten | 27 | 0 | 2 [0] | 15 / 0 | - / - | 12 / 0 | - / - | - / - |
5 | Robin van Gog | 25 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 25 / 0 | - / - | - / - | |
6 | 2 | Steve Abalain | 12 | 0 | 1 [0] | 12 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
Stock
Sectie : Electro VAC Stock 2018
Kampioenschap : Vrijdag Avond Competitie 2018 Stock
Evenement Nr. | Evenement | Datum | Verwerkt | Geteld |
---|---|---|---|---|
1 | 1st Vrijdag Avond Competitie 2018 | 11.05.2018 - 11.05.2018 | Ja | Ja |
2 | 2nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 08.06.2018 - 08.06.2018 | Ja | Ja |
3 | 3nd Vrijdag Avond Competitie 2018 | 13.07.2018 - 13.07.2018 | Ja | Ja |
Rang | Nr. | Rijder | Punten | Schrap | Evenementen | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Alex Everling | 53 | 0 | 3 [0] | 18 / 0 | 25 / 0 | 10 / 0 | - / - | - / - |
2 | 5 | Patrick Du Chatinier | 40 | 0 | 2 [0] | 25 / 0 | - / - | 15 / 0 | - / - | - / - |
3 | 4 | Jan de Boeff | 34 | 0 | 3 [0] | 10 / 0 | 12 / 0 | 12 / 0 | - / - | - / - |
4 | 3 | Danny Hoogink | 33 | 0 | 2 [0] | 15 / 0 | 18 / 0 | - / - | - / - | - / - |
5 | 2 | Jurgen Hoogink | 27 | 0 | 2 [0] | 12 / 0 | 15 / 0 | - / - | - / - | - / - |
6 | Efrem Kiel | 25 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 25 / 0 | - / - | - / - | |
7 | Ilja Kiel | 18 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 18 / 0 | - / - | - / - | |
8 | 7 | Wim de Ruijter Hoek | 10 | 0 | 1 [0] | - / - | 10 / 0 | - / - | - / - | - / - |
9 | 1 | Stefan Hoek | 8 | 0 | 1 [0] | - / - | 8 / 0 | - / - | - / - | - / - |
Nu we aan het einde gekomen zijn van de termijn die was verbonden aan de crowdfunding actie ten behoeve van permanente live timing op ons circuit doet het ons een bijzonder genoegen te mogen aankondigen dat de actie geslaagd is en we voldoende middelen bij elkaar hebben weten te brengen! Langs deze weg willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd, groot of klein, van binnen maar ook van buiten de vereniging bijzonder hartelijk bedanken!
Het seizoen 2018 loopt helaas alweer op zijn eind. Natuurlijk kan er nog gereden worden op de baan als er nog een paar mooie dagen aankomen. Afgelopen weekend was het prachtig, en gelukkig hadden we dan ook nog een leuke inhaalwedstrijd op de zondag.
Tijdens de wedstrijd is al aan de daar aanwezige rijders te kennen gegeven dat er een mogelijkheid op ons pad is gekomen om een extra decoder aan te schaffen voor het timing systeem, waarmee het mogelijk wordt om permanent timing aan te hebben op het circuit. Het behoeft geen betoog dat dat een bijzonder fijne aanvulling zou zijn op onze faciliteiten. Omdat het om een bedrag gaat dat de vereniging moeilijk kan verantwoorden op dit moment, hebben we besloten dat vereniging een deel betaalt, en de rest gefinancierd gaat worden middels crowdfunding; wij vragen leden en eventueel niet-leden een vrijwillige bijdrage te doen.
Op deze manier hopen wij de middelen bij elkaar te krijgen om deze mooie toevoeging te kunnen doen aan onze baan. Lees de bijgevoegde voorwaarden goed door, doe een mooie bijdrage en laten we hopen dat we dan in het nieuwe seizoen kunnen genieten van live timing op ons mooie circuit!
Niet leden ontvangen bij een bijdrage van tenminste 10 euro als bonus een dag gratis trainen.
Neem contact met ons op via Facebook of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de details en voorwaarden.